Welcome to El Medano on Tenerife for sun and wind and fun with no limits

...:::  Forecast | Current weather | Satelite | Sun and Moon | Beaufort | Apartments | Webcams
...:::  Tides | Climat | Yrno | Wonline | Wguru | WRF | WIND | Foto-Video-News

   ###     Current weather in El Medano    ###

  # Wind force converter
Time and date
of observation
Temperature
[ °C ]
Wind speed
[ kts ]
Wind direction
[ ° ]
14:00 26.04.2025 24.5 °C 26 kts ENE
13:55 26.04.2025 24.4 °C 24 kts ENE
13:50 26.04.2025 24.3 °C 26 kts ENE
13:45 26.04.2025 24.1 °C 26 kts ENE
13:40 26.04.2025 23.9 °C 26 kts ENE
13:35 26.04.2025 24.1 °C 27 kts ENE
13:30 26.04.2025 24.0 °C 23 kts ENE
13:25 26.04.2025 23.8 °C 25 kts ENE
13:20 26.04.2025 23.8 °C 23 kts ENE
13:15 26.04.2025 23.6 °C 25 kts ENE
13:10 26.04.2025 23.4 °C 23 kts ENE
13:05 26.04.2025 23.2 °C 23 kts ENE
13:00 26.04.2025 23.2 °C 27 kts ENE
12:55 26.04.2025 23.2 °C 24 kts ENE
12:50 26.04.2025 23.1 °C 24 kts ENE
12:45 26.04.2025 22.9 °C 24 kts ENE
12:40 26.04.2025 22.7 °C 23 kts ENE
12:35 26.04.2025 22.7 °C 24 kts ENE
12:30 26.04.2025 22.6 °C 25 kts ENE
12:25 26.04.2025 22.6 °C 25 kts ENE
12:20 26.04.2025 22.5 °C 24 kts ENE
12:15 26.04.2025 22.4 °C 25 kts ENE
12:10 26.04.2025 22.4 °C 23 kts ENE
12:05 26.04.2025 22.3 °C 24 kts ENE
12:00 26.04.2025 22.1 °C 25 kts ENE
11:55 26.04.2025 22.0 °C 27 kts ENE
11:50 26.04.2025 22.1 °C 26 kts ENE
11:45 26.04.2025 22.1 °C 25 kts ENE
11:40 26.04.2025 22.0 °C 22 kts ENE
11:35 26.04.2025 21.8 °C 22 kts ENE
11:30 26.04.2025 21.7 °C 25 kts ENE
11:25 26.04.2025 21.6 °C 26 kts ENE
11:20 26.04.2025 21.5 °C 26 kts ENE
11:15 26.04.2025 21.4 °C 26 kts ENE
11:10 26.04.2025 21.3 °C 24 kts ENE
11:05 26.04.2025 21.2 °C 26 kts ENE
11:00 26.04.2025 21.1 °C 28 kts ENE
10:55 26.04.2025 21.1 °C 26 kts ENE
10:50 26.04.2025 21.1 °C 27 kts ENE
10:45 26.04.2025 21.1 °C 30 kts ENE
10:40 26.04.2025 21.1 °C 25 kts ENE
10:35 26.04.2025 21.0 °C 24 kts ENE
10:30 26.04.2025 20.9 °C 25 kts ENE
10:25 26.04.2025 20.8 °C 23 kts ENE
10:20 26.04.2025 20.6 °C 26 kts ENE
10:15 26.04.2025 20.5 °C 23 kts ENE
10:10 26.04.2025 20.4 °C 21 kts NE
10:05 26.04.2025 20.3 °C 24 kts ENE
10:00 26.04.2025 20.2 °C 24 kts ENE
09:55 26.04.2025 20.1 °C 25 kts NE
09:50 26.04.2025 20.0 °C 25 kts NE
09:45 26.04.2025 19.9 °C 23 kts ENE
09:40 26.04.2025 19.9 °C 20 kts NE
09:35 26.04.2025 19.8 °C 17 kts NE
09:30 26.04.2025 19.7 °C 20 kts NE
09:25 26.04.2025 19.7 °C 19 kts NE
09:20 26.04.2025 19.6 °C 19 kts NE
09:15 26.04.2025 19.6 °C 20 kts NE
09:10 26.04.2025 19.5 °C 21 kts NE
09:05 26.04.2025 19.4 °C 17 kts ENE
09:00 26.04.2025 19.3 °C 19 kts ENE
08:55 26.04.2025 19.1 °C 17 kts NE
08:50 26.04.2025 19.1 °C 17 kts NE
08:45 26.04.2025 18.9 °C 17 kts NE
08:40 26.04.2025 18.9 °C 17 kts NE
08:35 26.04.2025 18.7 °C 15 kts NE
08:30 26.04.2025 18.7 °C 19 kts NE
08:25 26.04.2025 18.6 °C 16 kts NE
08:20 26.04.2025 18.6 °C 16 kts NE
08:15 26.04.2025 18.5 °C 18 kts NE
08:10 26.04.2025 18.5 °C 17 kts NE
08:05 26.04.2025 18.6 °C 19 kts NE
08:00 26.04.2025 18.6 °C 16 kts NE
07:55 26.04.2025 18.6 °C 20 kts NE
07:50 26.04.2025 18.7 °C 20 kts ENE
07:45 26.04.2025 18.6 °C 22 kts ENE
07:40 26.04.2025 18.6 °C 19 kts ENE
07:35 26.04.2025 18.6 °C 17 kts NE
07:30 26.04.2025 18.7 °C 17 kts NE
07:25 26.04.2025 18.7 °C 19 kts NE
07:20 26.04.2025 18.7 °C 17 kts NE
07:15 26.04.2025 18.7 °C 15 kts NE
07:10 26.04.2025 18.6 °C 17 kts NE
07:05 26.04.2025 18.6 °C 12 kts NE
07:00 26.04.2025 18.6 °C 13 kts NE
06:55 26.04.2025 18.6 °C 16 kts NE
06:50 26.04.2025 18.7 °C 16 kts NE
06:45 26.04.2025 18.8 °C 13 kts NE
06:40 26.04.2025 18.8 °C 20 kts NE
06:35 26.04.2025 18.8 °C 17 kts NE
06:30 26.04.2025 18.8 °C 15 kts NE
06:25 26.04.2025 18.9 °C 15 kts NE
06:20 26.04.2025 18.8 °C 17 kts ENE
06:15 26.04.2025 18.9 °C 14 kts NE
06:10 26.04.2025 18.9 °C 18 kts NE
06:05 26.04.2025 18.9 °C 22 kts ENE
06:00 26.04.2025 19.1 °C 20 kts NE
05:55 26.04.2025 19.2 °C 19 kts ENE
05:50 26.04.2025 19.2 °C 17 kts ENE
05:45 26.04.2025 19.1 °C 17 kts NE
05:40 26.04.2025 19.1 °C 15 kts NE
05:35 26.04.2025 19.1 °C 11 kts NE
05:30 26.04.2025 19.2 °C 14 kts NE
05:25 26.04.2025 19.2 °C 13 kts NE
05:20 26.04.2025 19.3 °C 17 kts NE
05:15 26.04.2025 19.3 °C 19 kts ENE
05:10 26.04.2025 19.1 °C 16 kts NE
05:05 26.04.2025 19.0 °C 16 kts NE
05:00 26.04.2025 18.9 °C 15 kts NE
04:55 26.04.2025 18.9 °C 17 kts NE
04:50 26.04.2025 19.0 °C 16 kts NE
04:45 26.04.2025 19.0 °C 16 kts NE
04:40 26.04.2025 19.1 °C 16 kts NE
04:35 26.04.2025 19.2 °C 19 kts ENE
04:30 26.04.2025 19.2 °C 22 kts ENE
04:25 26.04.2025 19.1 °C 22 kts ENE
04:20 26.04.2025 19.1 °C 24 kts NE
04:15 26.04.2025 19.0 °C 18 kts NE
04:10 26.04.2025 19.0 °C 21 kts NE
04:05 26.04.2025 19.1 °C 20 kts NE
04:00 26.04.2025 19.1 °C 20 kts NE
03:55 26.04.2025 19.1 °C 18 kts NE
03:50 26.04.2025 19.2 °C 19 kts NE
03:45 26.04.2025 19.2 °C 16 kts NE
03:40 26.04.2025 19.2 °C 15 kts NE
03:35 26.04.2025 19.3 °C 16 kts NE
03:30 26.04.2025 19.2 °C 16 kts NE
03:25 26.04.2025 19.2 °C 17 kts NE
03:20 26.04.2025 19.2 °C 17 kts NE
03:15 26.04.2025 19.2 °C 16 kts NE
03:10 26.04.2025 19.1 °C 11 kts NE
03:05 26.04.2025 19.1 °C 15 kts NE
03:00 26.04.2025 19.1 °C 16 kts NE
02:55 26.04.2025 19.1 °C 16 kts NE
02:50 26.04.2025 19.1 °C 18 kts NE
02:45 26.04.2025 19.0 °C 17 kts NE
02:40 26.04.2025 19.1 °C 17 kts NE
02:35 26.04.2025 19.2 °C 22 kts ENE
02:30 26.04.2025 19.2 °C 17 kts NE
02:25 26.04.2025 19.2 °C 18 kts NE
02:20 26.04.2025 19.4 °C 16 kts NE
02:15 26.04.2025 19.5 °C 14 kts NE
02:10 26.04.2025 19.6 °C 17 kts NE
02:05 26.04.2025 19.6 °C 20 kts NE
02:00 26.04.2025 19.2 °C 13 kts NE
01:55 26.04.2025 19.2 °C 11 kts NE
01:50 26.04.2025 19.2 °C 10 kts NE
01:45 26.04.2025 19.2 °C 13 kts NE
01:40 26.04.2025 19.2 °C 17 kts NE
01:35 26.04.2025 19.1 °C 19 kts NE
01:30 26.04.2025 19.1 °C 19 kts NE
01:25 26.04.2025 19.3 °C 20 kts NE
01:20 26.04.2025 19.4 °C 23 kts ENE
01:15 26.04.2025 19.5 °C 25 kts NE
01:10 26.04.2025 19.7 °C 23 kts NE
01:05 26.04.2025 19.6 °C 24 kts NE
01:00 26.04.2025 19.4 °C 24 kts ENE
00:55 26.04.2025 19.4 °C 25 kts ENE
00:50 26.04.2025 19.6 °C 25 kts ENE
00:45 26.04.2025 19.4 °C 24 kts ENE
00:40 26.04.2025 19.6 °C 23 kts ENE
00:35 26.04.2025 19.7 °C 23 kts ENE
00:30 26.04.2025 19.8 °C 24 kts ENE
00:25 26.04.2025 19.9 °C 26 kts ENE
00:20 26.04.2025 19.9 °C 23 kts ENE
00:15 26.04.2025 20.0 °C 27 kts ENE
00:10 26.04.2025 19.9 °C 25 kts ENE
00:05 26.04.2025 20.1 °C 24 kts NE
00:00 26.04.2025 20.1 °C 23 kts ENE



How it was before? Pick the day and check it up!








      Good forecast? Maybe you should RENT AN APARTMENT!